Schermgrootte, BxH | 35,56 mm (1,4″) diameter |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 28 dagen/37 dagen met zonne-energie* Batterijspaarstand: Tot 90 dagen/1+year dagen met zonne-energie* Alleen GPS: Tot 89 uur/122 uur met zonne-energie** Alle satellietsystemen: Tot 63 uur/77 uur met zonne-energie* Alle satellietsystemen en multi-band: tot 36 uur/41 uur met zonne-energie** Alle satellietsystemen en muziek: tot 16 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 213 uur/ 578 uur met zonne-energie** GPS in expeditie: Tot 62 dagen/ 139 dagen met zonne-energie* *Opladen via zonne-energie, de hele dag door dragen, waaronder drie uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux **Opladen via zonne-energie, gebruik bij lichtintensiteit van 50.000 lux |
Schermresolutie, BxH | 280 x 280 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | 89g (alleen behuizing: 61g) |
Kaarten en navigatie
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Kenmerken
STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
Positionering op meerdere frequenties | Ja |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Ja |
Live Event delen | Ja |
Slaap | Ja (geavanceerd) |
Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Ja |
Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Speelt muziek af | Ja |
APNEA-modus | Nee |
Load Ratio | Ja |
Grondcontacttijd en balans | Ja |
Calculator voor dichtheidshoogte | Nee |
Kritische zwemsnelheid | Ja |
Focus trainingsbelasting | Ja |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Ja |
HS-waarschuwingen | Ja |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Eenvoudig pauzes plannen | Nee |
Verticale snelheid | Ja |
Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
Workoutzelfstudies | Nee |
Aantal ondersteunde zenders | Nee |
MTB Grit & Flow | Ja |
Aanpasbare gegevenspagina’s | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Terug naar start | Ja |
Verticale oscillatie en ratio | Ja |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH | 51 x 51 x 14,9 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 127-210 mm Leren band: 135-213 mm Stoffen band: 135-213 mm Metalen band: 135-225 mm |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Sierranden | Titanium |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | Nee |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
UltraTrac modus | Ja |
VO2 max. (trail run) | Ja |
Functie Verderop | Ja |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
% HS max. | Ja |
In geval van nood (I.C.E.) | Nee |
Resterende gastijd | Nee |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met titanium afdekking aan de achterkant |
Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Rusttimers | Ja |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nee |
Staplengte (real-time) | Ja |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Trainingseffect | Ja |
Berichten van toeschouwers | Nee |
Geavanceerde workouts | Ja |
Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Ja |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
Landgrens oversteken in/uit | Nee |
training readiness | Ja |
Timer | Ja |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Ja |
MOS-meteogram | Nee |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Ademhalingsoefeningen | Ja |
Aanraakscherm | Ja |
Virtuele startstreep | Nee |
VOORAF GEÏNSTALLEERDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Power Guide | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
Peil en ga | Ja |
Locatietracking | Nee |
Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
hill score | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
REFERENTIEPUNT | Ja |
SatIQ™ Technology | Ja |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
LED-zaklamp | Ja |
Verbeterde hersteltijd | Ja |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Meerdere sporten | Ja |
Taken | Nee |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Ankeralarm | Nee |
Metermodus | Nee |
PacePro™ tempostrategieën | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nee |
Auto Pause® | Ja |
Hardloopdynamiek | Ja |
Esports-activiteit | Nee |
Volledige vectorkaart | Ja |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
hersteltijd | Ja |
Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
Training registreren | Ja |
Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Ja |
Tracktimer | Nee |
Bandmateriaal | Siliconen |
Jetlagadviseur | Ja |
Race-app | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
Cardiotrainingen | Ja |
Verbonden GPS | Nee |
Prestatieconditie | Ja |
Galileo | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Tekstberichten | Nee |
Realtime stamina | Ja |
Hardlooppower | Ja |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
Hulp | Ja |
Raceprognose | Ja |
Stealth-modus | Nee |
Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Herhalen aan op” rusttimer | Ja |
Pilates workouts | Ja |
GPS-coördinaten | Ja |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Luchtintegratie | Nee |
Audiomeldingen | Ja |
Garmin CourseView updates | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Aandelen | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Hartslag van externe HRM (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessie tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Ja (met HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro of HRM-Pro Plus) |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Zwemworkouts | Ja |
Assistance Plus | Nee |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Muziekopslag | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Nee |
Sneltoetsen | Ja |
Modus Eén gas | Nee |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
Auto max. HS | Ja |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | verbeterd |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ en Rally™ (vermogensmeters) | Ja |
Sms’jes versturen zonder telefoon | Nee |
Toegestaan bij wedstrijden | Ja |
Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Ja |
Race tegen een activiteit | Ja |
Finishtijd | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
PlaysLike afstand | Ja |
Vluchtwaarschuwingen | Nee |
Virtual Partner | Ja |
VO2 max (hardlopen) | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Compatibel met windmeter | Nee |
Race-glance/-widget | Ja |
TRAININGSBELASTING | Ja |
endurance score | Ja |
Chronograaf | Nee |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio- en Crosstraining, Step-aerobics Traplopen, Indoorroeien, Boksen, Gemengde vechtsporten, Ademhaling, Pilates, Yoga |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Ja |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Garmin ECG App | Nee |
In-flight Pulse Ox | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Connect IQ™ Store op toestel | Ja |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Getijden overzicht | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Ademhalingsritme (24×7) | Ja |
Gasverbruik | Nee |
% HSR | Ja |
Ballistiekcalculator | Nee |
Muscle map van workout op scherm | Ja |
Auto rest | Ja |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Mountainbiken, Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Off-piste skiën, Schaatsen, Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Jagen, Kiteboarden, Windsurfen, sneeuwwandelen, Vissen, Paardrijden, Varen, Zeilen, Zeilrace, Waterskiën, Wakeboarden, Wakesurfing, Tuben, Motor rijden, Overlanding, Motorcrossen, Offroad ATV, Padellen, Zeilexpeditie, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Boogschieten,, Wildwatersport Tactisch, Discgolf |
TracBack® | Ja |
Geavanceerde fietsdynamica | Ja |
Handicapscore | Ja |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
HS-zones | Ja |
Auto rust (alleen voor zwemmen in zwembad) | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Ja |
Slaapscore en inzichten | Ja |
Aangepaste doelen | Ja |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
Beschikbare hardloopprofielen | Hardlopen, hardlopen op buitenbaan, hardlopen op loopband, hardlopen op binnenbaan, trailrunning, virtueel hardlopen, ultrarunning |
Hardloopsessies | Ja |
Stopwatch | Ja |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nee |
Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Ja |
Built-in speaker/microphone | Nee |
Rusttijd (alleen Ultra run) | Ja |
Uniforme trainingsstatus | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Ochtendrapport | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Tweerichtingsgesprekken | Nee |
Thermometer | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Wekker | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Aftellen starten | Ja |
Health Snapshot | Ja |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
Truck Plaza loyaliteitsprogramma’s | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in het zwembad of open water, zwemmen/hardlopen |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Ja |
Energiemodi – aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Niet storen/schoolmodus | Nee |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Getijden | Nee |
GLONASS | Ja |
Smartphone Meldingen | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
HRV-status | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Dieptesensor | Nee |
Tijd/datum | Ja |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Beloningen (munten) | Nee |
VIRTUELE CADDIE | Ja |
Verbrande calorieën | Ja |
Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
Segmenten (Live, Garmin) | Ja |
HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
Noodmodus voor vliegactiviteit | Nee |
Totale stijging/daling | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Overzicht laatste race | Nee |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Ja |
Vermogenscurve en % FTP-work-outs | Ja |
PinPointer | Ja |
Stappenteller | Ja |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nee |
Banden met snelsluiting | Nee |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Barometrische trendindicator | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
HS-calorieën | Ja |
Voor helling gecorrigeerd tempo | Ja |
Getijden | Ja (via Connect IQ™) |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
XERO™ locaties | Ja |
Stressmeting over de hele dag | Ja |
Koersassistentiemodus | Nee |
Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | Nee |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Beschikbare fietsprofielen | Fietsenwielrennen, Mountainbiken, gravelfietsen, woon-werkverkeerfietsen, fietstochten,eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen Veldrijden, Triatlon, BMX |
HIIT-trainingen | Ja |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Inclusief (26 mm) |
Games | Nee |
Oriëntatielopen | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Mijn omgeving modus | Ja |
Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) |
Koersbegeleiding | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | Nee |
Auto Scroll | Ja |
Analoge wijzers | Nee |
Kompas | Ja |
Digitale scorekaart | Ja |
Lenzen | Power Sapphire™ |
NextFork™ navigation | Ja |
Handmatige positionering | Ja |
Krachttraining | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Gesproken berichten | Nee |
Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Trainingsstatus | verbeterd |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.